Mitgliedsbeiträge
Besoldungsstufe Beamte (Stand 01.01.2025) | Mitgliederbeiträge in € | |
A 6 | 17,77 | |
A 7 | 18,45 | |
A 8 | 18,90 | |
A 9 | 19,77 | |
A 9Z | 20,86 | |
A 10 | 21,22 | |
A 11 | 24,27 | |
A 12 | 27,16 | |
A 13 | 31,49 | |
A 14 | 33,68 | |
A 15 | 38,68 | |
A 16 | 41,82 | |
B 3 | 56,22 | |
Besoldungsstufe Angestellte TVL (Stand 01.01.2025) | Mitgliederbeiträge in € | |
1 | 11,20 | |
2 | 12,16 | |
3 | 12,95 | |
4 | 13,11 | |
5 | 13,68 | |
6 | 14,20 | |
7 | 14,42 | |
8 | 15,27 | |
9 | 16,19 | |
10 | 18,07 | |
11 | 18,70 | |
12 | 19,29 | |
13 | 21,30 | |
14 | 23,02 | |
15 | 25,32 |
Anwärter in Bayern 1 €. Der Beitrag für die Anwärter wird vom LV Bayern zurückerstattet.
Beiträge für Teilzeitkräfte, Pensionäre, Altersteilzeitbeschäftigte, beurlaubte Mitglieder auf Anfrage bei der Landesgeschäftsstelle.