Mitgliedsbeiträge
Besoldungsstufe Beamte (Stand 01.01.2023) | Mitgliederbeiträge in € | |
A 6 | 16,68 | |
A 7 | 17,73 | |
A 8 | 17,83 | |
A 9 | 18,71 | |
A 9Z | 19,81 | |
A 10 | 20,18 | |
A 11 | 23,26 | |
A 12 | 26,18 | |
A 13 | 30,55 | |
A 14 | 32,77 | |
A 15 | 37,82 | |
A 16 | 41,82 | |
B 3 | 55,56 | |
Besoldungsstufe Angestellte TVL (Stand 01.01.2023) | Mitgliederbeiträge in € | |
1 | 10,19 | |
2 | 11,20 | |
3 | 12,01 | |
4 | 12,16 | |
5 | 12,74 | |
6 | 13,26 | |
7 | 13,48 | |
8 | 14,33 | |
9 | 15,26 | |
10 | 17,14 | |
11 | 17,77 | |
12 | 18,36 | |
13 | 20,37 | |
14 | 22,09 | |
15 | 24,40 |
Anwärter 1 €
Beiträge für Teilzeitkräfte, Pensionäre, Altersteilzeitbeschäftigte, beurlaubte Mitglieder auf Anfrage bei der Landesgeschäftsstelle.